
| 項 目 | 單位 | PZ30X0 | PZ40X0 | PZ50X0 | PZ60X0 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸(寬×長) | mm | 3000×3000-24000 | 4000×4000-24000 | 5000×5000-24000 | 6000×6000-24000 |
| 工作臺承重 | t/m² | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| T型槽寬度 | mm | 24 | 28 | 28 | 28 | |
| 垂直滑枕式 動力頭 |
數量 | 個 | 2標配 | 2標配 | 2標配 | 2標配 |
| 主軸錐孔 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | ||
| 最大鉆孔直徑 | mm | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | |
| 鉆孔深度/鉆孔直徑 | ≤5 (超過可程序控制) |
≤5 (超過可程序控制) |
≤5 (超過可程序控制) |
≤5 (超過可程序控制) |
||
| 主軸轉速 | r/min | 30—560標配 | 30—560標配 | 30—560標配 | 30—560標配 | |
| 專用變頻電機功率 | kW | 11標配 | 11標配 | 11標配 | 11標配 | |
| 主軸最大扭矩 | Nm | 350標配 | 350標配 | 350標配 | 350標配 | |
| 主軸下端面到工作臺面距離 | mm | 250-650標配 | 250-650標配 | 250-650標配 | 250-650標配 | |
| 龍門縱向移動 (X軸) |
最大行程 | mm | 3000-24000 | 4000-24000 | 5000-24000 | 6000-24000 |
| X軸移動速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| X軸伺服電機功率 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 動力頭橫向移動(Y軸) | 最大行程 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Y軸移動速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| X軸伺服電機功率 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 垂直滑枕進給運動(Z軸) |
行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Z軸進給速度 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
| Z軸伺服電機功率 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 定位精度 | X軸 | mm | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 |
| Y軸 | mm | 0.08/全長 | 0.10/全長 | 0.12/全長 | 0.12/全長 | |
| 重復定位精度 | X軸 | mm | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 |
| Y軸 | mm | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | |
| 液壓系統 | 液壓泵壓力 | MPa | 6 | |||
| 液壓泵流量 | L/min | 25 | ||||
| 液壓泵電機功率 | kW | 3 | ||||
| 排屑 | 排屑器型式 | 平板鏈式 | ||||
| 排屑器數量 | 個 | 1或2 | ||||
| 排屑速度 | m/min | 1 | ||||
| 排屑器電機功率 | kW | (2X)0.75 | ||||
| 自動潤滑系統 | 潤滑壓力 | MPa | 2 | |||
| 潤滑點注油量 | mL | 0.1 | ||||
| 電氣系統 | 數控系統 | FAGOR8055 | ||||
| 數控軸數 | 6 | |||||
| 電機總功率 | kW | 約40 |
||||
聯系我們

山東潤超智能科技有限公司
公司地址:山東省德州市齊河縣劉橋鎮齊劉路002-2號(威力產業園)
電話:139-5417-6565
電話:130-3170-7800
傳真:0531-83136186

魯公網安備 37142502000278號