



| 項 目 | 單位 | RCH30X0 | RCH40X0 | RCH50X0 | RCH60X0 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸(寬×長) | mm | 3000×3000-24000 | 4000×4000-24000 | 5000×5000-24000 | 6000×6000-24000 |
| 兩立柱間距 | mm | 3800 | 4800 | 5800 | 6800 | |
| 工作臺承重 | t/m² | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| T型槽寬度 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 垂直滑枕式 動力頭 |
數量 | 個 | 2標配 | 2標配 | 2標配 | 2標配 |
| 主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| 最大鉆孔直徑 | mm | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | |
| 鉆孔深度/鉆孔直徑 | ≤5(硬質合金鉆頭) | ≤5(硬質合金鉆頭) | ≤5(硬質合金鉆頭) | ≤5(硬質合金鉆頭) | ||
| 主軸轉速 | r/min | 30—3000標配 | 30—3000標配 | 30—3000標配 | 30—3000標配 | |
| 主軸伺服電機功率 | kW | 37標配 | 37標配 | 37標配 | 37標配 | |
| 主軸最大扭矩 | Nm | 590標配 | 590標配 | 590標配 | 590標配 | |
| 主軸下端面到工作臺面距離 | mm | 280-780標配 | 280-780標配 | 280-780標配 | 280-780標配 | |
| 龍門縱向移動 (X軸) |
最大行程 | mm | 3000-24000 | 4000-24000 | 5000-24000 | 6000-24000 |
| X軸移動速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| X軸伺服電機功率/扭矩 | kW/Nm | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | |
| 動力頭橫向移動(Y軸) | 最大行程 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Y軸移動速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| X軸伺服電機功率/扭矩 | kW/Nm | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | |
| 垂直滑枕進給運動(Z軸) |
行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Z軸進給速度 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
| Z軸伺服電機功率/扭矩 | kW/Nm | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | |
| 定位精度 | X軸 | mm | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 |
| 帶光柵0.03/2000 | 帶光柵0.03/2000 | 帶光柵0.03/2000 | 帶光柵0.03/2000 | |||
| Y軸 | mm | 0.08/全長 | 0.08/全長 | 0.1/全長 | 0.1/全長 | |
| 帶光柵0.04/全長 | 帶光柵0.04/全長 | 帶光柵0.05/全長 | 帶光柵0.05/全長 | |||
| 重復定位精度 | X軸 | mm | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 |
| 帶光柵0.015/2000 | 帶光柵0.015/2000 | 帶光柵0.015/2000 | 帶光柵0.015/2000 | |||
| Y軸 | mm | 0.04/全長 | 0.04/全長 | 0.05/全長 | 0.05/全長 | |
| 帶光柵0.02/全長 | 帶光柵0.02/全長 | 帶光柵0.025/全長 | 帶光柵0.025/全長 | |||
| 液壓系統 | 液壓泵壓力 | MPa | 6.5 | |||
| 液壓泵流量 | L/min | 25 | ||||
| 液壓泵電機功率 | kW | 3 | ||||
| 排屑 | 排屑器型式 | 平板鏈式Plate chain type | ||||
| 排屑器數量 | 個 | 2 | ||||
| 排屑速度 | m/min | 1 | ||||
| 排屑器電機功率 | kW | 2X0.75 | ||||
| 冷卻 | 內冷水泵電機功率 | kW | 2×3 | |||
| 外冷水泵電機功率 | kW | 0.75 | ||||
| 自動潤滑系統 | 潤滑壓力 | MPa | 2 | |||
| 潤滑點注油量 | mL | 0.1 | ||||
| 電氣系統 | 數控系統 | FAGOR8055 or SIEMENS828 | ||||
| 數控軸數 | 6 | |||||
| 電機總功率 | kW | 約100 |
||||
聯系我們

山東潤超智能科技有限公司
公司地址:山東省德州市齊河縣劉橋鎮齊劉路002-2號(威力產業園)
電話:139-5417-6565
電話:130-3170-7800
傳真:0531-83136186

魯公網安備 37142502000278號