歡迎來(lái)到[山東潤(rùn)超智能科技有限公司]官網(wǎng)
潤(rùn)超產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER




RCP系列龍門(mén)移動(dòng)式高速數(shù)控平面鉆銑床
產(chǎn)品分類:大型板材數(shù)控成套加工設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào):RCP30X0|RCP40X0|RCP50X0|RCP60X0
| 項(xiàng) 目 | 單位 | RCP30X0 | RCP40X0 | RCP50X0 | RCP60X0 | |
| 工作臺(tái) | 工件尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 3000×3000-24000 | 4000×4000-24000 | 5000×5000-24000 | 6000×6000-24000 |
| 兩立柱間距 | mm | 4000 | 4900 | 5900 | 6900 | |
| 工作臺(tái)承重 | t/m² | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| T型槽寬度 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 垂直滑枕式 動(dòng)力頭 |
數(shù)量 | 個(gè) | 2標(biāo)配 | 2標(biāo)配 | 2標(biāo)配 | 2標(biāo)配 |
| 主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| 最大鉆孔直徑 | mm | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
| 鉆孔深度/鉆孔直徑 | ≤5 (硬質(zhì)合金鉆頭) |
≤5 (硬質(zhì)合金鉆頭) |
≤5 (硬質(zhì)合金鉆頭) |
≤5 (硬質(zhì)合金鉆頭) |
||
| 最大銑刀盤(pán)直徑 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 最大攻絲直徑 | M36 | M36 | M36 | M36 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 30—3000標(biāo)配 | 30—3000標(biāo)配 | 30—3000標(biāo)配 | 30—3000標(biāo)配 | |
| 主軸伺服電機(jī)功率 | kW | 37標(biāo)配 | 37標(biāo)配 | 37標(biāo)配 | 37標(biāo)配 | |
| 主軸最大扭矩 | Nm | 590標(biāo)配 | 590標(biāo)配 | 590標(biāo)配 | 590標(biāo)配 | |
| 主軸下端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 300-800標(biāo)配 | 300-800標(biāo)配 | 300-800標(biāo)配 | 300-800標(biāo)配 | |
| 龍門(mén)縱向移動(dòng) (X軸) |
最大行程 | mm | 3000-24000 | 4000-24000 | 5000-24000 | 6000-24000 |
| X軸移動(dòng)速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| X軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | kW/Nm | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | |
| 動(dòng)力頭橫向移動(dòng)(Y軸) | 最大行程 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Y軸移動(dòng)速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| Y軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | kW/Nm | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | |
| 垂直滑枕進(jìn)給運(yùn)動(dòng)(Z軸) |
行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Z軸進(jìn)給速度 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
| Z軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | kW/Nm | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | |
| 定位精度 | X軸 | mm | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 |
| 帶光柵0.03/2000 | 帶光柵0.03/2000 | 帶光柵0.03/2000 | 帶光柵0.03/2000 | |||
| Y軸 | mm | 0.08/全長(zhǎng) | 0.08/全長(zhǎng) | 0.1/全長(zhǎng) | 0.1/全長(zhǎng) | |
| 帶光柵0.04/全長(zhǎng) | 帶光柵0.04/全長(zhǎng) | 帶光柵0.05/全長(zhǎng) | 帶光柵0.05/全長(zhǎng) | |||
| 重復(fù)定位精度 |
X軸 | mm | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 |
| 帶光柵0.015/2000 | 帶光柵0.015/2000 | 帶光柵0.015/2000 | 帶光柵0.015/2000 | |||
| Y軸 | mm | 0.04/全長(zhǎng) | 0.04/全長(zhǎng) | 0.05/全長(zhǎng) | 0.05/全長(zhǎng) | |
| 帶光柵0.02/全長(zhǎng) | 帶光柵0.02/全長(zhǎng) | 帶光柵0.025/全長(zhǎng) | 帶光柵0.025/全長(zhǎng) | |||
| 液壓系統(tǒng) |
液壓泵壓力 | MPa | 6.5 | |||
| 液壓泵流量 | L/min | 25 | ||||
| 液壓泵電機(jī)功率 | kW | 3 | ||||
| 排屑 | 排屑器型式 | 平板鏈?zhǔn)絇late chain type | ||||
| 排屑器數(shù)量 | 個(gè) | 2 | ||||
| 排屑速度 | m/min | 1 | ||||
| 排屑器電機(jī)功率 | kW | 2X0.75 | ||||
| 冷卻 | 內(nèi)冷水泵電機(jī)功率 | kW | 2×3 | |||
| 外冷水泵電機(jī)功率 | kW | 0.75 | ||||
| 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 潤(rùn)滑壓力 | MPa | 2 | |||
| 潤(rùn)滑點(diǎn)注油量 | mL | 0.1 | ||||
| 電氣系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 西班牙FAGOR或德國(guó)西門(mén)子828 | ||||
| 數(shù)控軸數(shù) | 6(+2伺服主軸) | |||||
| 電機(jī)總功率 | kW | 約120 | ||||
| 選配項(xiàng) | 直列式刀庫(kù)系統(tǒng) |
|||||
聯(lián)系我們

山東潤(rùn)超智能科技有限公司
公司地址:山東省德州市齊河縣劉橋鎮(zhèn)齊劉路002-2號(hào)(威力產(chǎn)業(yè)園)
電話:139-5417-6565
電話:130-3170-7800
傳真:0531-83136186

魯公網(wǎng)安備 37142502000278號(hào)